国网甘肃电力智慧报修系统定制开发案例
项目背景:
利用信息化方案对接电力能源应急指挥系统,进行工单自动生成和派发,便于第一时间解决各地区故障并实时关注进度
| PC端 | 组织架构 | 用户 | 用户新增 | 用户ID(系统自定义)、微信号、手机号唯一 | 用户切分为内部员工账号(可划分岗位)、 | ||
| 用户修改 | |||||||
| 用户删除(软删) | |||||||
| 用户冻结、启用 | |||||||
| 用户密码重置、找回密码 | |||||||
| 角色查看、分配 | |||||||
| 登入、登出 | |||||||
| 登录日志 | |||||||
| 账户有效期设定 | |||||||
| 自动锁定设定 | |||||||
| 三方登录(微信、短信登录) | |||||||
| 角色 | 角色增删查改 | 支持水平管理,跨部门分配职责 | |||||
| 添加用户到角色 | |||||||
| 角色对应用户列表 | |||||||
| 部门 | 部门增删查改 | ||||||
| 部门人员列表 | |||||||
| 授权 | 用户授权 | ||||||
| 角色授权 | |||||||
| ACL访问控制 | |||||||
| 安全日志 | |||||||
| ACL列表 | |||||||
| 菜单、接口授权维护 | |||||||
| 维修人员管理 | 维修师傅管理 | 人员管理 | 增删改查、启用禁用等 | ||||
| 人员负责区域制定 | 片区划分(需调研,会影响成本暂时按最简单实现方式,我方制定) | ||||||
| 工单列表 | 根据师傅拉取工单记录 | ||||||
| 报表 | 派单报表、地区报表、按时间拉取报表 | ||||||
| 数据统计 | 师傅分配工单走势、响应时间统计 | ||||||
| 工单模块 | 工单管理 | 新建工单 | 用户报修后客服人工新建 (具体字段待定) |
||||
| 工单备注 | |||||||
| 工单取消 | |||||||
| 工单关闭 | |||||||
| 工单审批 | 审批通过、打回 | ||||||
| 工单转发 | |||||||
| 工单流程 | 代码端流程设定 | ||||||
| 工单状态设定 | 师傅目前进行状态 | ||||||
| 工单指派 | 指派师傅(指派时候可以看到师傅的工单指派历史以便人工确定是否可派) | 未来可考虑升级支持为自动编排日程选择可用师傅 | |||||
| 工单打印 | 未来可考虑模板设定,以便修改打印模板 | ||||||
| 工单导出 | 支持批量 | ||||||
| 工单筛选、查询 | 模糊、精确支持 | ||||||
| 工单加急 | 等级提升 | ||||||
| 报表 | 工单报表 | ||||||
| 数据统计 | 工单分配走势、工单片区统计、类型统计 | ||||||
| 导入 | 数据导入 | 9598热线数据导入 | |||||
| 地图模块 | 地图模块 | 路线对接 | 对接地图三方API接口 | ||||
| 路线跟踪 | 非常影响价格和系统整体体系,在师傅、报修比较多的情况下实时跟踪位置需要大量的地图三方LBS调用次数此部分三方有收费项,另外对系统的要求也由业务系统转成了互联网业务系统,造成系统整体结构需要时微服务、并支持高并发 | 建议局部实现 | |||||
| 地图API对接管理 | accesskey、secretkey | ||||||
| 故障通报模块 | 故障通报(停电通知) | 故障点管理(停电通知) | 故障记录增删改查 | 维修点经纬度设定 | |||
| 影响区域设定 | |||||||
| 预估维修时间、维修状态等管理信息维护 | |||||||
| 故障信息检索 | |||||||
| 故障排除 | |||||||
| 日志系统 | 日志 | 操作日志&系统日志 | |||||
| 小程序端 | |||||||
| 项目名称 | 一级栏目 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能详细描述 | 数量 | 备注 | 定价 |
| 小程序端(H5跳转到小程序) | 师傅功能 | 工单流程 | 工单任务列表 | ||||
| 工单执行 | 工单系列相关数据填入、查询(故障申报人信息、地址、电话等,简明故障备注查看) | ||||||
| 维修开始 | |||||||
| 维修结束 | |||||||
| 工单结束确认 | |||||||
| 工单备注 | |||||||
| 工单查询 | |||||||
| 历史工单信息 | |||||||
| 停电通知 | 查询 | ||||||
| 详情查看 | |||||||
| 修改 | 需确认 | ||||||
| 个人中心 | 待完成工单 | ||||||
| 已完成工单 | |||||||
| 快接入口 | 其他功能的快捷入口 | ||||||
| 个人功能 | 工单管理模块 | 人工客服 | 后台客服新建 | ||||
| 小程序在线录入信息(部分数据获自小程序) | |||||||
| 申报个人信息自动代入 | |||||||
| 取消工单 | |||||||
| 工单申诉 | |||||||
| 工单评价 | 打分、留言 | ||||||
| 工单加急 | |||||||
| 工单查询 | 工单查询 | 输入单号、手机号、地址(单选) | |||||
| 工单进展查询 | 工单执行情况、维修情况 | ||||||
| 工单相关师傅信息 | 师傅信息 | 实时位置本期不含 | |||||
| 个人中心 | 正在执行中的工单 | ||||||
| 个人信息绑定 | |||||||
| 停电区域 | 停电区域查询 | 输入地址查询 | |||||
| 停电区域地图展示 | 可放大缩小 | ||||||
获取更多信息请联系售前电话
400-103-7662
或者关注公众号获取
400-103-7662
或者关注公众号获取
